Uso
Monitorea tu consumo de créditos de API y el estado de tu cuenta en tiempo real.
El endpoint de Uso le permite verificar sus créditos restantes, la cuota de suscripción, los límites de velocidad y los detalles de su clave API en cualquier momento. No consume ningún crédito.
Este endpoint es gratuito — nunca consume créditos.
Solicitud
curl "https://api.chartquery.com/v1/usage" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Campos de respuesta
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
remaining | integer | Créditos disponibles ahora mismo |
total_used | integer | Créditos consumidos en el período de facturación actual |
renewal_date | string | Fecha de renovación de la suscripción (ISO 8601) |
period.start | string | Inicio del período de facturación actual |
period.end | string | Fin del período de facturación actual |
subscription.used | integer | Llamadas de suscripción utilizadas |
subscription.total | integer | Cuota total de llamadas de suscripción |
subscription.remaining | integer | Llamadas de suscripción restantes |
subscription.percent_used | number | Porcentaje de la cuota de suscripción consumida |
credits.given | integer | Créditos adicionales añadidos a tu cuenta |
credits.consumed | integer | Créditos adicionales consumidos |
credits.remaining | integer | Créditos adicionales restantes |
rate_limit.per_minute | integer | null | Límite de solicitudes por minuto (null = ilimitado) |
rate_limit.per_second | integer | null | Límite de solicitudes por segundo (null = ilimitado) |
account.name | string | Nombre de la cuenta |
account.slug | string | Identificador de la cuenta |
api_key.alias | string | Nombre descriptivo de la clave API |
api_key.active | boolean | Si la clave está actualmente activa |
api_key.category | string | Categoría de la clave (p. ej. development, production) |
api_key.expires | string | null | Fecha de expiración de la clave (null = nunca expira) |
api_key.quotas | object | Cuotas personalizadas por clave: total, daily, weekly, monthly |
Ejemplo de respuesta
{
"remaining": 450,
"total_used": 1550,
"renewal_date": "2026-04-25",
"period": {
"start": "2026-03-25",
"end": "2026-04-25"
},
"subscription": {
"used": 1550,
"total": 2000,
"remaining": 450,
"percent_used": 77
},
"credits": {
"given": 0,
"consumed": 0,
"remaining": 0,
"percent_used": 0
},
"rate_limit": {
"per_minute": null,
"per_second": null
},
"account": {
"name": "Acme Corp",
"slug": "acme-corp"
},
"api_key": {
"alias": "production",
"active": true,
"category": "production",
"expires": null,
"quotas": {
"total": null,
"daily": null,
"weekly": null,
"monthly": null
}
}
}