Nutzung
Überwachen Sie Ihren API-Kreditverbrauch und den Kontostatus in Echtzeit.
Der Usage-Endpunkt ermöglicht es Ihnen, Ihre verbleibenden Credits, das Abonnement-Kontingent, die Rate-Limits und die API-Schlüssel-Details jederzeit einzusehen. Er verbraucht keine Credits.
Dieser Endpunkt ist kostenlos — er verbraucht niemals Credits.
Anfrage
curl "https://api.chartquery.com/v1/usage" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Antwortfelder
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
remaining | integer | Aktuell verfügbare Credits |
total_used | integer | Im aktuellen Abrechnungszeitraum verbrauchte Credits |
renewal_date | string | Datum der Abonnementverlängerung (ISO 8601) |
period.start | string | Beginn des aktuellen Abrechnungszeitraums |
period.end | string | Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums |
subscription.used | integer | Genutzte Abonnementanfragen |
subscription.total | integer | Gesamtkontingent der Abonnementanfragen |
subscription.remaining | integer | Verbleibende Abonnementanfragen |
subscription.percent_used | number | Prozentsatz des verbrauchten Abonnementkontingents |
credits.given | integer | Ihrem Konto hinzugefügte zusätzliche Credits |
credits.consumed | integer | Verbrauchte zusätzliche Credits |
credits.remaining | integer | Verbleibende zusätzliche Credits |
rate_limit.per_minute | integer | null | Anfragen pro Minute (null = unbegrenzt) |
rate_limit.per_second | integer | null | Anfragen pro Sekunde (null = unbegrenzt) |
account.name | string | Name des Kontos |
account.slug | string | Kontobezeichner |
api_key.alias | string | Anzeigename des API-Schlüssels |
api_key.active | boolean | Ob der Schlüssel aktuell aktiv ist |
api_key.category | string | Schlüsselkategorie (z. B. development, production) |
api_key.expires | string | null | Ablaufdatum des Schlüssels (null = läuft nie ab) |
api_key.quotas | object | Benutzerdefinierte Schlüsselkontingente: total, daily, weekly, monthly |
Beispielantwort
{
"remaining": 450,
"total_used": 1550,
"renewal_date": "2026-04-25",
"period": {
"start": "2026-03-25",
"end": "2026-04-25"
},
"subscription": {
"used": 1550,
"total": 2000,
"remaining": 450,
"percent_used": 77
},
"credits": {
"given": 0,
"consumed": 0,
"remaining": 0,
"percent_used": 0
},
"rate_limit": {
"per_minute": null,
"per_second": null
},
"account": {
"name": "Acme Corp",
"slug": "acme-corp"
},
"api_key": {
"alias": "production",
"active": true,
"category": "production",
"expires": null,
"quotas": {
"total": null,
"daily": null,
"weekly": null,
"monthly": null
}
}
}