Uso
Monitore seu consumo de créditos de API e o status da conta em tempo real.
O endpoint de Uso permite verificar seus créditos restantes, cota de assinatura, limites de taxa e detalhes da chave de API a qualquer momento. Ele não consome nenhum crédito.
Este endpoint é gratuito — nunca consome créditos.
Requisição
curl "https://api.chartquery.com/v1/usage" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Campos de resposta
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
remaining | integer | Créditos disponíveis agora |
total_used | integer | Créditos consumidos no período de faturamento atual |
renewal_date | string | Data de renovação da assinatura (ISO 8601) |
period.start | string | Início do período de faturamento atual |
period.end | string | Fim do período de faturamento atual |
subscription.used | integer | Chamadas de assinatura utilizadas |
subscription.total | integer | Cota total de chamadas de assinatura |
subscription.remaining | integer | Chamadas de assinatura restantes |
subscription.percent_used | number | Percentual da cota de assinatura consumida |
credits.given | integer | Créditos extras adicionados à sua conta |
credits.consumed | integer | Créditos extras consumidos |
credits.remaining | integer | Créditos extras restantes |
rate_limit.per_minute | integer | null | Limite de requisições por minuto (null = ilimitado) |
rate_limit.per_second | integer | null | Limite de requisições por segundo (null = ilimitado) |
account.name | string | Nome da conta |
account.slug | string | Identificador da conta |
api_key.alias | string | Nome amigável da chave de API |
api_key.active | boolean | Se a chave está atualmente ativa |
api_key.category | string | Categoria da chave (ex. development, production) |
api_key.expires | string | null | Data de expiração da chave (null = nunca expira) |
api_key.quotas | object | Cotas personalizadas por chave: total, daily, weekly, monthly |
Exemplo de resposta
{
"remaining": 450,
"total_used": 1550,
"renewal_date": "2026-04-25",
"period": {
"start": "2026-03-25",
"end": "2026-04-25"
},
"subscription": {
"used": 1550,
"total": 2000,
"remaining": 450,
"percent_used": 77
},
"credits": {
"given": 0,
"consumed": 0,
"remaining": 0,
"percent_used": 0
},
"rate_limit": {
"per_minute": null,
"per_second": null
},
"account": {
"name": "Acme Corp",
"slug": "acme-corp"
},
"api_key": {
"alias": "production",
"active": true,
"category": "production",
"expires": null,
"quotas": {
"total": null,
"daily": null,
"weekly": null,
"monthly": null
}
}
}